ETFs
Exchange-traded funds spanning global, regional and thematic exposure.
61 etfs tracked
Live| ETF | Ticker | Price | Day | YTD | Category | Exposure | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 benchmarkSPY | SPY | $769.35 | -0.23% | +12.61% | Equities | NYSE Arca | |
| Vanguard S&P 500 ETFVOO | VOO | $707.24 | -0.21% | +12.56% | Equities | NYSE Arca | |
| iShares Core S&P 500 ETFIVV | IVV | $773.00 | -0.23% | +12.65% | Equities | NYSE Arca | |
| Invesco QQQ TrustQQQ | QQQ | $716.43 | -0.65% | +16.85% | Equities | NASDAQ | |
| Vanguard Total Stock Market ETFVTI | VTI | $379.36 | -0.33% | +12.80% | Equities | NYSE Arca | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETFDIA | DIA | $535.06 | -0.03% | +10.63% | Equities | NYSE Arca | |
| iShares Russell 2000 ETFIWM | IWM | $295.75 | -1.35% | +18.88% | Equities | NYSE Arca | |
| iShares MSCI ACWI ETFACWI | ACWI | $161.09 | -0.27% | +13.05% | Equities | NASDAQ | |
| Vanguard Total International Stock ETFVXUS | VXUS | $87.52 | -0.47% | +14.35% | Countries | NASDAQ | |
| iShares MSCI EAFE ETFEFA | EFA | $107.72 | -0.28% | +11.01% | Countries | NYSE Arca | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | VWO | $60.79 | -0.36% | +10.67% | Countries | NYSE Arca | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | EEM | $67.14 | -0.70% | +19.38% | Countries | NYSE Arca | |
| Vanguard FTSE Europe ETFVGK | VGK | $91.98 | -0.33% | +8.77% | Countries | NYSE Arca | |
| iShares MSCI Japan ETFEWJ | EWJ | $95.87 | +0.03% | +17.88% | Countries | NYSE Arca | |
| iShares MSCI China ETFMCHI | MCHI | $55.23 | +0.60% | -11.26% | Countries | NASDAQ | |
| iShares MSCI India ETFINDA | INDA | $49.56 | +0.06% | -9.16% | Countries | Cboe BZX | |
| iShares MSCI Brazil ETFEWZ | EWZ | $35.55 | -0.59% | +10.40% | Countries | NYSE Arca | |
| iShares MSCI United Kingdom ETFEWU | EWU | $48.55 | -0.16% | +9.20% | Countries | NYSE Arca | |
| iShares MSCI Germany ETFEWG | EWG | $44.59 | +0.02% | +4.77% | Countries | NYSE Arca | |
| VanEck Africa Index ETFAFK | AFK | $29.18 | -1.42% | +10.15% | Countries | NYSE Arca | |
| Technology Select Sector SPDR FundXLK | XLK | $185.69 | -1.55% | +28.68% | Sectors | NYSE Arca | |
| Financial Select Sector SPDR FundXLF | XLF | $58.10 | +0.38% | +5.77% | Sectors | NYSE Arca | |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | XLE | $62.68 | +0.63% | +37.31% | Sectors | NYSE Arca | |
| Health Care Select Sector SPDR FundXLV | XLV | $171.16 | -0.24% | +10.06% | Sectors | NYSE Arca | |
| Industrial Select Sector SPDR FundXLI | XLI | $177.14 | -0.93% | +12.13% | Sectors | NYSE Arca | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR FundXLY | XLY | $117.21 | +1.15% | -0.96% | Sectors | NYSE Arca | |
| Consumer Staples Select Sector SPDR FundXLP | XLP | $85.45 | +0.43% | +9.99% | Sectors | NYSE Arca | |
| Utilities Select Sector SPDR FundXLU | XLU | $42.73 | -1.04% | -1.04% | Sectors | NYSE Arca | |
| Materials Select Sector SPDR FundXLB | XLB | $53.18 | -0.09% | +15.31% | Sectors | NYSE Arca | |
| Real Estate Select Sector SPDR FundXLRE | XLRE | $44.48 | -0.40% | +10.15% | Sectors | NYSE Arca | |
| Communication Services Select Sector SPDR FundXLC | XLC | $112.99 | +1.42% | -3.34% | Sectors | NYSE Arca | |
| VanEck Semiconductor ETFSMH | SMH | $553.11 | -3.47% | +48.17% | Sectors | NASDAQ | |
| iShares Semiconductor ETFSOXX | SOXX | $508.62 | -3.20% | +62.14% | Sectors | NASDAQ | |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR | CIBR | $98.56 | -2.21% | +39.45% | Themes | NASDAQ | |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ | BOTZ | $35.75 | -1.08% | -2.62% | Themes | NASDAQ | |
| iShares Global Clean Energy ETFICLN | ICLN | $17.48 | -1.96% | +2.22% | Themes | NASDAQ | |
| ARK Innovation ETFARKK | ARKK | $84.59 | -3.19% | +8.02% | Themes | NYSE Arca | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA | ITA | $232.82 | -0.61% | +4.87% | Sectors | Cboe BZX | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD | SCHD | $34.90 | +0.20% | +25.86% | Equities | NYSE Arca | |
| Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG | VIG | $243.07 | -0.07% | +10.19% | Equities | NYSE Arca | |
| Vanguard Growth ETFVUG | VUG | $88.54 | -0.40% | +9.27% | Equities | NYSE Arca | |
| Vanguard Value ETFVTV | VTV | $225.29 | -0.07% | +16.85% | Equities | NYSE Arca | |
| Vanguard Real Estate ETFVNQ | VNQ | $97.24 | -0.42% | +9.85% | Sectors | NYSE Arca | |
| Vanguard Total Bond Market ETFBND | BND | $72.31 | -0.32% | -2.34% | Bonds | NASDAQ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG | AGG | $97.49 | -0.35% | -2.36% | Bonds | NYSE Arca | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | TLT | $82.88 | -0.30% | -4.77% | Bonds | NASDAQ | |
| iShares 7–10 Year Treasury Bond ETFIEF | IEF | $92.85 | -0.41% | -3.36% | Bonds | NASDAQ | |
| iShares 1–3 Year Treasury Bond ETFSHY | SHY | $81.89 | -0.18% | -1.17% | Bonds | NASDAQ | |
| iShares 0–3 Month Treasury Bond ETFSGOV | SGOV | $100.69 | +0.03% | +0.28% | Bonds | NYSE Arca | |
| iShares TIPS Bond ETFTIP | TIP | $106.94 | -0.47% | -2.66% | Bonds | NYSE Arca | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD | LQD | $106.35 | -0.36% | -3.46% | Bonds | NYSE Arca | |
| Vanguard Total International Bond ETFBNDX | BNDX | $47.60 | -0.21% | -1.47% | Bonds | NASDAQ | |
| SPDR Gold SharesGLD | GLD | $408.89 | -3.24% | +2.66% | Commodities | NYSE Arca | |
| iShares Silver TrustSLV | SLV | $60.02 | -4.38% | -8.71% | Commodities | NYSE Arca | |
| United States Oil FundUSO | USO | $129.70 | -0.24% | +88.08% | Commodities | NYSE Arca | |
| United States Natural Gas FundUNG | UNG | $10.33 | -0.96% | -14.34% | Commodities | NYSE Arca | |
| Invesco DB Agriculture FundDBA | DBA | $29.19 | +1.28% | +14.20% | Commodities | NASDAQ | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETFPDBC | PDBC | $18.39 | -0.16% | +38.48% | Commodities | NASDAQ | |
| iShares Bitcoin Trust ETFIBIT | IBIT | $43.90 | -3.07% | -13.82% | Digital Assets | NASDAQ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFBTC | FBTC | $67.44 | -3.05% | -13.75% | Digital Assets | Cboe BZX | |
| Grayscale Bitcoin Trust ETFGBTC | GBTC | $60.01 | -2.99% | -14.44% | Digital Assets | NYSE Arca |
Live
