Indices
Major equity indices across Nigeria and global markets.
24 indices tracked
Live| Index | Last | Change % |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,824.30 | +0.29% |
| S&P 500 | 7,711.76 | -0.25% |
| DOW | 53,559.99 | -0.02% |
| DAX | 26,569.99 | +0.77% |
| NASDAQ | 26,402.42 | -0.52% |
| Nikkei 225 | 66,405.56 | +0.41% |
| Hang Seng | 25,584.79 | +0.07% |
| NIFTY 50 | 24,175.65 | +0.35% |
| FTSE 250 | 24,938.80 | +0.16% |
| Russell 2000 | 2,972.37 | -1.39% |
| CAC 40 | 8,401.18 | +0.98% |
| EURO STOXX 50 | 6,485.67 | +0.95% |
| Shanghai Composite | 3,952.18 | -0.11% |
| Taiwan Weighted | 46,331.45 | +0.77% |
| KOSPI | 6,788.88 | -1.79% |
| S&P/ASX 200 | 9,092.30 | +0.60% |
| S&P/TSX Composite | 36,553.90 | -0.76% |
| IBOVESPA | 175,665.00 | +0.30% |
| STI Index | 5,699.93 | +0.28% |
| S&P BSE Sensex | 77,264.51 | +0.43% |
| Shenzhen Component | 13,953.07 | -0.68% |
| JSE Top 40 USD Net TRI | 7,398.58 | +0.72% |
| IPC Mexico | 65,484.32 | -0.53% |
| NGX | — |
Live
